PARLITE UV膠
外觀美麗,粘接牢固和有效填充,快速固化
PARLITE UV固化膠粘劑廣泛用于玻璃器皿、光學(xué)設(shè)備和醫(yī)療設(shè)備的制 造中。這些粘合劑是主要需要透明性和穩(wěn)定性的行業(yè)的首選。主要特征是: 快速固化時(shí)間,高透明度使其成為玻璃粘合應(yīng)用的理想選擇,提供專門設(shè)計(jì)的瓶子,以實(shí)現(xiàn)精確的應(yīng)用,在室溫下保質(zhì)期長(zhǎng),在玻璃、金屬、塑料、丙 烯酸和陶瓷上牢固結(jié)合,具有優(yōu)異的填隙性能。
PARLITE? ?玻璃粘合劑
| 產(chǎn)品型號(hào) | 基材 | 粘度 | 顏色 | 折光指數(shù) | 剪切強(qiáng)度 | 強(qiáng)度 | 特性與應(yīng)用 |
| (25℃ cps) | (psi) | ||||||
| 4111 | 玻璃和金屬 | 5,000-7,000 | 透明 | 1.475 | 3,675 | 72D | 高粘度,高強(qiáng)度玻璃與金屬粘接劑。廣泛的工業(yè)應(yīng)用。 |
| 4116 | 玻璃、金屬、塑料 | 80-120 | 透明 | 1.509 | 3,450 | 70D | 低粘度,滲透型。氣泡少,流動(dòng)性好。多用途。 |
| 4123 | 玻璃粘玻璃、金屬 | 300-500 | 透明 | 1.495 | 3,750 | 68D | 裝飾性或結(jié)構(gòu)性玻璃粘合的理想選擇。 |
| 4127 | 玻璃、金屬 | 800-1,000 | 透明 | 1.495 | 3,650 | 72D | 粘接玻璃斜角的理想選擇。良好的靈活性和清晰度。 |
| 4130 | 玻璃、金屬 | 2,000-2,500 | 透明 | 1.495 | 3,400 | 75D | 適用于各種工業(yè)應(yīng)用。對(duì)多種金屬具有強(qiáng)附著力。 |
| 4134 | 玻璃、金屬 | 3,500-4,000 | 透明 | 1.49 | 3,850 | 65D | 是各種工業(yè)粘合應(yīng)用的理想選擇。適用于連接小型裝飾玻璃/金屬物體。 |
| 4145 | 玻璃、金屬 | 7,500-10,000 | 透明 | 1.485 | 3,700 | 70D | 紫外線、熱或活化劑可固化。非常適合較深的或光線不足的地方粘接。 |
| 4152 | 玻璃、金屬、塑料 | 18,000-20,000 | 透明 | 1.465 | 3,950 | 75D | 可見光固化。對(duì)各種塑料、玻璃和金屬表面具有出色的附著力。高強(qiáng)度。 |
PARLITE? ?光學(xué)組件用紫外光固化膠粘劑
| 產(chǎn)品型號(hào) | 基材 | 粘度 | 顏色 | 折光指數(shù) | 剪切強(qiáng)度 | 強(qiáng)度 | 特性與應(yīng)用 |
| (25℃ cps) | (psi) | ||||||
| 4435 | 玻璃、金屬 | 1,000-1,500 | 透明 | 1.507 | 2,900 | 75D | 多種固化,紫外線 /熱活化劑。適用于光線無法到達(dá)的地方。多用途光學(xué)膠。 |
| 4450 | 玻璃、金屬 | 10,000-12,500 | 透明 | 1.497 | 2,500 | 75D | 低氣泡 ,可確保對(duì)準(zhǔn)穩(wěn)定性。優(yōu)良的強(qiáng)度。 |
PARLITE? ?UV塑料膠粘劑
| 產(chǎn)品型號(hào) | 基材 | 粘度 | 肖氏硬度 | 線性收縮 | 延伸率 | 顏色 | 特性與應(yīng)用 |
| (25℃ cps) | |||||||
| 4311 | PVC、PC、ABS、PU、PS、鋼 | 150-200 | 70D | 0.90% | 55% | 透明 | 塑料粘接。電器和塑料組裝。 |
| 4320 | PET、PVC、PUR、PS、PETG、ABS、鋼 | 450-550 | 60D | 1.00% | 68% | 透明 | 塑料層壓板,塑料外殼組裝,塑料窗戶粘接和密封。 |
| 4326 | PMMA、PC、PETG、玻璃 | 5,000-7,500 | 55D | 1.20% | 45% | 透明 | 顯示組件,航空航天,汽車組裝,電氣灌封。 |
| 4332 | PVC、PET、APET、RPET、紙 | 3,000-4,000 | 45D | 1.10% | 92% | 透明 | 翻蓋式包裝,泡罩包裝,粘接和密封。 |
PARLITE? ?UV樹脂擋風(fēng)玻璃修復(fù)膠
| 產(chǎn)品型號(hào) | 基材 | 粘度 | 顏色 | 折光指數(shù) | 剪切強(qiáng)度 | 肖氏硬度 | 特性與應(yīng)用 |
| (25℃ cps) | (psi) | ||||||
| 4200 | 玻璃 | 6-10 | 透明 | 1.51 | 2,000 | 75D | 低粘度,滲透型,填充細(xì)小的裂縫。 |
| 4220 | 玻璃 | 18-22 | 透明 | 1.52 | 2,650 | 75D | 低粘度樹脂,用于星形,牛眼以及細(xì)小的裂縫的修復(fù)。 |
| 4240 | 玻璃 | 38-45 | 透明 | 1.52 | 2,800 | 74D | 中等粘度,用于長(zhǎng)裂紋,星型和牛眼型修復(fù)。 |
| 4500 | 玻璃 | 900-1,100 | 透明 | 1.505 | 3,400 | 80D | 高粘度樹脂理想地設(shè)計(jì)為凹坑填充劑。 |
PARLITE? ?UV 用于醫(yī)療器械的粘合劑
為一次性醫(yī)療用品提供廣泛的紫外線固化粘合劑,例如注射器、呼吸面罩、管組、導(dǎo)管、儲(chǔ)液器、氧合器、醫(yī)療檢測(cè)設(shè)備、光學(xué)組件等。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 基材 | 粘度 | 肖氏硬度 | 線性收縮 | 延伸率 | 顏色 | 特性與應(yīng)用 |
| (25℃ cps) | |||||||
| 4011 | 塑料、鋼 | 500-700 | 77D | 1.20% | 26% | 透明 | 專為將皮下注射針頭粘合到針座中而設(shè)計(jì)。對(duì)熱塑性塑料和鋼具有出色的附著力。 |
| 4025 | PC, PVC, PUR, PS, PETG, ABS | 4000-6000 | 60D | 1.00% | 42% | 透明 | 適用于靜脈輸液管組、氧合器、儲(chǔ)液器、診斷電子設(shè)備等。對(duì)聚碳酸酯和硬質(zhì) PVC 具有出色的附著力。 |
| 4027 | PC, PVC, PUR, PS, PETG, ABS | 1000-1500 | 63D | 1.20% | 23% | 透明 | 適用于面罩、管組和配件,呼吸回路、復(fù)蘇袋等。 |
| 4031 | 高塑化PVC、PC、PU、PS、PETG、金屬 | 100-200 | 65D | 1.10% | 28% | 透明 | 專為呼吸回路、蝶形裝置和面罩而設(shè)計(jì)。低粘度,對(duì)增塑 PVC 和金屬具有出色的附著力。 |
PARLITE? ?UV 用于電子組裝的UV膠
PARLITE UV 膠是高粘度密封劑,適用于特定電子組裝領(lǐng)域的精密應(yīng)用,以及球形頂部應(yīng)用。UV 粘合劑專為灌封而設(shè)計(jì)。用于連接器、熱開關(guān)、防回火的 UV 膠粘劑具有合適的粘附力。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 基材 | 粘度 | 肖氏硬度 | 延伸率 | 固化方式 | 抗拉強(qiáng)度 | 特性與應(yīng)用 |
| (25℃ cps) | (psi) | ||||||
| 4710 | 金屬、塑料、鐵氧體 | 17000-20000 | 45D | 90% | 紫外線、可見光或熱 | 1000 | 高粘度密封劑,適用于特定電子組裝領(lǐng)域的精密應(yīng)用,球形頂部應(yīng)用。 |
| 4725 | 金屬、鐵氧體、塑料 | 600-800 | 55D | 72% | 紫外線、可見光或熱 | 750 | 專為灌封設(shè)計(jì)。 具有一定粘附力的粘合,用于連接器、熱開關(guān)、防回火。 |
| 4750 | 金屬、陶瓷、玻璃填充環(huán)氧樹脂PETG, ABS | 150-200 | 85D | 12% | 紫外線、可見光或熱 | 500 | 堅(jiān)韌、有光澤的保護(hù)涂層,對(duì)各種板和面罩具有出色的附著力??焖俟袒?/td> |
| 4760 | 塑料、玻璃、金屬 | 40000-60000 | 52D | 48% | 紫外線、可見光 | 1200 | 電子零件的灌封、封裝、粘合。 |
